Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
16.3 | PMMA | 8° |
16.3 | PC | 5° |
10.3 | PMMA | 50° |
10.3 | PC | 42° |

07PE97

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
15.4 | PMMA | 6.5° |
15.4 | PC | 6° |
8.4 | PMMA | 60° |
8.4 | PC | 51° |
30PE72

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
15.4 | PMMA | 6.5° |
15.4 | PC | 6° |
8.4 | PMMA | 60° |
8.4 | PC | 51° |
30TU71

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
10.7 | PMMA | 120° |
10.7 | PC | 110° |
5.7 | PMMA | 170° |
5.7 | PC | 180° |
30PE60

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
14.2 | PMMA | 110° |
14.2 | PC | 120° |
12PE39

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
13 | PMMA | 13° |
13 | PC | 11° |
6 | PMMA | 72° |
6 | PC | 70° |
40PE01

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
14.1 | PMMA | 14° |
14.1 | PC | 12° |
7.1 | PMMA | 64° |
7.1 | PC | 56° |
13PE52

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
6.1 | PMMA | 60° |
6.1 | PC | 70° |
20PE37

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
27 | PMMA | 13° |
27 | PC | 12° |
15 | PMMA | 40° |
15 | PC | 32° |
20PE36

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
9 | PMMA | 72° |
9 | PC | 68° |
40PE03

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
15.7 | PMMA | 11° |
15.7 | PC | 13.5° |
7.7 | PMMA | 63° |
7.7 | PC | 54° |
30PE24

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
28 | PMMA | 12° |
28 | PC | 11° |
7 | PMMA | 90° |
7 | PC | 84° |
30PE16

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
14.7 | PMMA | 103° |
14.7 | PC | 100° |
30PE03

Distanza base LED (mm) | Materiale | Angolo Emissione |
---|---|---|
21.1 | PMMA | 14° |
21.1 | PC | 12° |