H4 | H6 | H8 | H10 | H16 | H20 | H25 | H32 | H40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A* | 55 | 63 | 67 | 72 | 97 | 118 | 113 | 126 | 127 |
B | 44 | 51 | 49 | 57 | 75 | 80 | 92 | 112 | 110 |
C | 7,5 | 9,7 | 11,2 | 13 | 20 | 27 | 30 | 37 | 46 |
D | 4,8 | 6,9 | 8,5 | 11 | 17 | 20 | 27,5 | 33 | 41 |

Misure
Tolleranze A e B +/- 3 mm – spessore C e D +/- 0,5 mm
*Lato protetto agli UV
U – Chiusure

Misure
U4 | U6 | U8 | U10 | U16 | U20 | U25 | U32 | U40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A* | 14 | 15 | 16 | 16 | 21 | 26 | 25 | 33 | 32 |
B* | 11 | 12 | 13,5 | 13,5 | 15 | 22 | 18 | 27 | 27 |
C* | 7 | 8,5 | 11 | 13 | 20 | 25,5 | 30 | 36 | 43 |
D | 5 | 6,5 | 9 | 10,5 | 17 | 22 | 27 | 33 | 41 |
Tolleranze A e B +/- 3 mm – spessore C e D +/- 0,5 mm
*Lato protetto agli UV
Top Side – Free Shape

Bottom Side – Free Shape

Assembled Shape
